
風量調整ダンパー(中間取付)・(鋼板製)

■形名別価格
形 名 | 価格 (税別) |
---|---|
AT-100VD2 | 7,000円 |
AT-125VD2 | 8,000円 |
AT-150VD2 | 9,000円 |
AT-175VD2 | 10,000円 |
AT-200VD2 | 12,000円 |
AT-225VD2 | 15,000円 |
AT-250VD2 | 17,000円 |
AT-275VD2 | 19,000円 |
AT-300VD2 | 21,000円 |
AT-350VD2 | 36,000円 |
■商品の特長
-
●ダクト中間取付形
●垂直取付可
●色調:グレー(カチオン電着塗装)
●材質:鋼板
■外形寸法図(単位:mm)

*高温(40℃以上)になる場所、浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
■変化寸法表(単位:mm)
形 名 | 適用パイプ | A | B | C |
---|---|---|---|---|
AT-100VD2 | φ100 | 98 | 95 | 220 |
AT-125VD2 | φ125 | 123 | 95 | 220 |
AT-150VD2 | φ150 | 148 | 95 | 220 |
AT-175VD2 | φ175 | 173 | 95 | 220 |
AT-200VD2 | φ200 | 198 | 95 | 220 |
AT-225VD2 | φ225 | 223 | 120 | 250 |
AT-250VD2 | φ250 | 248 | 120 | 250 |
AT-275VD2 | φ275 | 273 | 145 | 300 |
AT-300VD2 | φ300 | 298 | 145 | 300 |
AT-350VD2 | φ350 | 348 | 160 | 350 |
■圧力損失特性



