HOME > 商品一覧 > 外壁用(ステンレス製/鋼板製) > 丸形防風板付ベントキャップ(ワイド水切タイプ)|網

丸形防風板付ベントキャップ(ワイド水切タイプ)|網

■形名別価格
形 名 | 価格 (税別) | 指定色塗装加算 (税別) |
---|---|---|
AT-75TUNSJ5 | 7,000円 | 1,900円 |
AT-100TUNSJ5 | 7,000円 | 1,900円 |
AT-125TUNSJ5 | 10,300円 | 2,700円 |
AT-150TUNSJ5 | 10,300円 | 2,700円 |
AT-175TUNSJ5 | 16,000円 | 3,400円 |
AT-200TUNSJ5 | 16,000円 | 3,400円 |
AT-250TUNSJ | 37,000円 | 12,000円 |
AT-300TUNSJ | 42,000円 | 12,000円 |
■商品の特長
-
● 防風板および網部脱着可
● 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ)
● 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
● 材質:SUS304
■外形寸法図(単位:mm)

*アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください。
*網目の標準は10メッシュ(3メッシュ、5メッシュは受注生産品。形名最後に3M、5Mとご指定ください)
*網目より小さい虫は入るおそれがあります。
*屋外から点検できる場所に据え付けてください。
■変化寸法表(単位:mm)
形 名 | 適用パイプ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-75TUNSJ5 | φ75 | 144 | 48 | 72 | 47 | 164 | 88 |
AT-100TUNSJ5 | φ100 | 144 | 48 | 97 | 52 | 164 | 88 |
AT-125TUNSJ5 | φ125 | 194 | 63 | 122 | 47 | 218 | 116 |
AT-150TUNSJ5 | φ150 | 194 | 63 | 147 | 77 | 218 | 116 |
AT-175TUNSJ5 | φ175 | 244 | 76 | 172 | 46 | 270 | 141 |
AT-200TUNSJ5 | φ200 | 244 | 76 | 197 | 46 | 270 | 141 |
AT-250TUNSJ | φ250 | 374 | 86 | 247 | 71 | 389 | 199 |
AT-300TUNSJ | φ300 | 374 | 86 | 297 | 71 | 389 | 199 |
■圧力損失特性



