このページの本文へ

ここから本文

  • 商品を探す
  • 商品一覧
  • 資料ダウンロード
  • 商品の特長
  • 関連情報
  • ご注文方法
  • Webカタログ
  • カタログ請求
    関連情報
  • 商品性能マークについて
  • 形名の見方について
  • 遮音性能表の見方
  • 据付・メンテナンス
  • 関連法規
  • 開口面積一覧表
  • 換気特性一覧表
  • 各フィルターの特徴と
お手入れの仕方
  • 公的機関の認定について
  • 独立行政法人 都市再生機構殿の呼称と当社形名の対比
  • 塩ビパイプのご使用について
  • 機種選定について
  • 指定色塗装のご指定について
  • アルミ製およびステンレス製外壁用部材の「耐塩害グレード」「耐重塩害グレード」のご指定について
  • 網目サイズご指定について
  • 外壁用部材 偏芯タイプのご指定について
  • 外壁用 異口径タイプの製作について
  • 受注生産品の納期目安について

HOME > 関連情報 > 換気特性一覧表

換気特性一覧表

前に戻る

 

外壁用部材換気特性一覧表

室内用部材換気特性一覧表

  

ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧

 

室内用部材換気特性一覧表

50 AT-50QKF 1.16 1.5 0.76 1.0 22.8 風量調節板全開
AT-50QKH2 2.48 3.5 12.7 風量調節板全開(2方向吹出し)
AT-50QKSF 1.28 2.0 1.17 2.0 18.4 風量調節板全開
AT-50QKTF 0.83 1.0 0.74 1.0 23.2 風量調節板全開
AT-50QUK 0.23 0.5 0.89 1.5 21.1 風量調節板全開
75 AT-75QNU 20.96 42.0 9.8 基準風量は20m3/h、シャッター100%開
AT-1075PKP 2.14 4.5 1.77 4.0 33.7 基準風量は30m3/h
100 AT-100QK3 1.11 4.0 2.21 8.0 53.8 風量調節板全開
AT-100QK3-BE 1.11 4.0 2.21 8.0 53.8 風量調節板全開
AT-100QK3SN 0.35 1.5 1.20 4.5 73.0
AT-100QKF3SN 4.57 16.5 4.57 16.5 37.4
AT-100QKH2 24.66 79.0 16.1 風量調節板全開(2方向吹出し)
AT-100QKK3 1.15 4.0 1.89 7.0 58.2 風量調節板全開
AT-100QKKN3 3.32 12.0 3.74 13.5 41.4 風量調節板全開
AT-100QKN3 4.05 14.5 4.32 15.5 38.4 風量調節板全開
AT-100QKN3-BE 4.05 14.5 4.32 15.5 38.4 風量調節板全開
AT-100QKN3SN 2.40 8.5 2.58 9.5 49.8
AT-100QKSF3 3.50 12.5 風量調節板全開
AT-100QM 1.47 5.5 1.75 6.5 60.3 パネル全開
AT-100QNK2 49.65 125.5 11.3 基準風量は20m3/h、シャッター100%開
AT-100QNK2-BE 49.65 125.5 11.3 基準風量は20m3/h、シャッター100%開
AT-100QNKB2 66.24 184.5 9.8 基準風量は30m3/h、シャッター100%開
AT-100QNKB2-L 66.24 184.5 9.8 基準風量は30m3/h、シャッター100%開
AT-100QNKT 58.25 147.0 10.5 基準風量は20m3/h
AT-100QNKX2 183.12 429.0 5.9 基準風量は15m3/h、シャッター100%開
AT-100QNKXB2 127.78 299.5 7.1 基準風量は15m3/h、シャッター100%開
AT-100QNM2 49.65 125.5 11.3 基準風量は20m3/h
AT-100QNU 54.48 148.0 10.8 基準風量は27m3/h、シャッター100%開
AT-100QNU-L 54.48 148.0 10.8 基準風量は27m3/h、シャッター100%開
AT-100QNUB 66.20 184.5 9.8 基準風量は30m3/h、シャッター100%開
AT-100QNUX 176.04 426.0 6.0 基準風量は17m3/h、シャッター100%開
AT-100QNUXB 168.24 407.5 6.1 基準風量は17m3/h、シャッター100%開
AT-100QRK4 2.97 8.0 46.4 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 5.93 16.5 32.8 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 16.32 45.0 19.8 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 23.73 65.5 16.4 風向調整板取り付け時
AT-100QRKB4 28.18 78.0 15.1 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 28.18 78.0 15.1 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 38.57 106.5 12.9 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 45.98 127.0 11.8 風向調整板取り付け時
AT-100QRKF4 17.80 49.0 19.0 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 23.73 65.5 16.4 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 35.60 98.5 13.4 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 40.79 112.5 12.5 風向調整板取り付け時
AT-100QRKFB4 42.27 117.0 12.3 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 45.98 127.0 11.8 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 57.85 160.0 10.5 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 63.04 174.0 10.1 風向調整板取り付け時
AT-100QRKN4 13.35 37.0 21.9 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 16.32 45.0 19.8 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 28.18 78.0 15.1 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 31.89 88.0 14.2 風向調整板取り付け時
AT-100QRKNB4 35.60 98.5 13.4 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 38.57 106.5 12.9 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 44.50 123.0 12.0 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 52.66 145.5 11.0 風向調整板取り付け時
AT-100QRKP4 89.00 246.0 8.5 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 89.00 246.0 8.5 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 100.87 278.5 8.0 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 99.38 274.5 8.0 風向調整板取り付け時
AT-100QRKPB4 108.28 299.0 7.7 基準風量は30m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 118.67 328.0 7.3 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 124.60 344.5 7.2 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 128.31 354.5 7.1 風向調整板取り付け時
AT-100QRKX4 63.44 194.5 10.0 基準風量は48m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 66.90 205.5 9.8 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 71.51 219.5 9.5 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 79.87 245.0 9.0 風向調整板取り付け時
AT-100QRKXB4 86.51 265.5 8.6 基準風量は48m3/h、パネル100%開
  (AT-100QH4含む) 90.83 279.0 8.4 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHL4含む) 94.58 290.5 8.2 風向調整板取り付け時
  (AT-100QHH4含む) 94.00 288.5 8.3 風向調整板取り付け時
AT-100QTK2 16.55 42.0 19.6 基準風量は20m3/h、シャッター100%開
AT-100QUK 1.84 6.5 2.30 8.5 52.6 風量調節板全開
AT-100TQEF2-ST65 1.82 6.5 59.1 フィルター捕集率約65%(質量法)
AT-100TQEF2-ST82 1.95 7.0 57.1 フィルター捕集率約82%(質量法)
150 AT-150QE4-BL 1.57 9.5 143.6
AT-150QED4-BL 1.80 11.0 134.1
AT-150QEF4 2.24 13.5 120.3
AT-150QEFD4 2.39 14.5 116.4
AT-150QK3 1.91 11.5 2.88 17.5 106.1 風量調節板全開
AT-150QKK3 1.35 8.0 2.21 13.5 121.1 風量調節板全開
AT-150QKKN3 4.32 26.5 4.79 29.5 82.2 風量調節板全開
AT-150QKN3 5.06 31.0 5.51 34.0 76.5 風量調節板全開
AT-150QM 1.64 10.0 2.01 12.5 126.5 パネル全開
AT-150QNU2 13.64 84.0 48.6 シャッター100%開
AT-150QRK4 5.66 25.5 75.6 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 14.15 64.0 47.8 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 31.12 141.0 32.3 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 51.87 235.0 25.0 風向調整板取り付け時
AT-150QRKB4 18.86 85.5 41.4 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 23.58 107.0 37.1 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 42.44 192.5 27.6 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 61.30 278.0 23.0 風向調整板取り付け時
AT-150QRKF4 18.86 85.5 41.4 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 31.12 141.0 32.3 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 46.21 209.5 26.5 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 67.90 307.5 21.8 風向調整板取り付け時
AT-150QRKFB4 33.95 154.0 30.9 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 44.33 201.0 27.0 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 64.13 290.5 22.5 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 80.16 363.0 20.1 風向調整板取り付け時
AT-150QRKN4 9.43 42.5 58.6 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 17.92 81.0 42.5 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 37.72 171.0 29.3 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 56.59 256.5 23.9 風向調整板取り付け時
AT-150QRKNB4 22.63 102.5 37.8 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 29.24 132.5 33.3 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 49.04 222.0 25.7 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 65.07 295.0 22.3 風向調整板取り付け時
AT-150QRKP4 79.22 359.0 20.2 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 88.65 401.5 19.1 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 103.74 470.0 17.7 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 120.72 547.0 16.4 風向調整板取り付け時
AT-150QRKPB4 94.31 427.5 18.5 基準風量は60m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 94.31 427.5 18.5 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 122.60 555.5 16.3 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 138.64 628.0 15.3 風向調整板取り付け時
AT-150QRKX4 48.68 225.0 25.8 基準風量は67m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 53.67 248.5 24.6 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 71.05 328.5 21.4 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 82.39 381.0 19.8 風向調整板取り付け時
AT-150QRKXB4 71.05 328.5 21.4 基準風量は67m3/h、パネル100%開
  (AT-150QH4含む) 76.34 353.0 20.6 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHL4含む) 89.95 416.0 19.0 風向調整板取り付け時
  (AT-150QHH4含む) 106.58 493.0 17.4 風向調整板取り付け時
AT-150QSU *印お問い合わせください
AT-150QSUF *印お問い合わせください
AT-150QSUF4 *印お問い合わせください
AT-150QSUN4 *印お問い合わせください
AT-150TQEF2-ST65 2.83 17.5 106.6 フィルター捕集率約65%(質量法)
AT-150TQEF2-ST82 3.13 19.5 101.4 フィルター捕集率約82%(質量法)
AT-150TQEWF-ST 1.94 12.0 128.9
AT-150TQEWN-ST 1.67 10.0 139.3
AT-150TQSU *印お問い合わせください
AT-150TQSUF *印お問い合わせください
AT-150TQSUF4 *印お問い合わせください
AT-150TQSUN4 *印お問い合わせください
175 AT-175QE4-BL 2.01 14.5 172.8 基準風量は300m3/h
AT-175QED4-BL 2.21 15.5 164.8 基準風量は300m3/h
AT-175QEF4 3.32 23.5 134.4 基準風量は300m3/h
AT-175QEFD4 3.46 24.5 131.7 基準風量は300m3/h
200 AT-200QK3 2.47 22.0 3.44 30.0 172.5 風量調節板全開
AT-200QKK3 1.89 16.5 2.45 21.5 204.4 風量調節板全開
AT-200QKKN3 5.42 47.5 5.24 46.0 139.8 風量調節板全開
AT-200QKN3 6.08 53.5 6.47 57.0 125.3 風量調節板全開
AT-200QM 3.41 30.0 1.96 17.5 227.7 パネル全開

 

ページ先頭へ戻る
ページトップへ戻る