HOME > 商品一覧 > 外壁用(ステンレス製/鋼板製) > ベントキャップ(左/右吹き)|縦ギャラリ

ベントキャップ(左/右吹き)|縦ギャラリ

■形名別価格
形 名 | 価格 (税別) | 指定色塗装加算 (税別) | |
---|---|---|---|
左吹き | AT-100BGSTL4-BL | 4,000円 | 1,300円 |
AT-125BGSTL4-BL | 6,000円 | 1,600円 | |
AT-150BGSTL4-BL | 6,000円 | 1,600円 | |
右吹き | AT-100BGSTR4-BL | 4,000円 | 1,300円 |
AT-125BGSTR4-BL | 6,000円 | 1,600円 | |
AT-150BGSTR4-BL | 6,000円 | 1,600円 |
■商品の特長
-
● ギャラリ部脱着可
● BL認定品(BLVU011823)(都市再生機構呼称 VSUS)
● 125タイプは2管路仕様(VM管取付可)
● 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
● 材質:SUS304
■外形寸法図(単位:mm)

*アルミ製フレキシブルダクトに取り付ける場合は、こちらの注意事項をご参照ください。
*吹き出し方向についての詳細はこちらをご参照ください。
■変化寸法表(単位:mm)

形 名 | 適用パイプ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
左吹き | AT-100BGSTL4-BL | φ100 | 158 | 129 | 97 |
AT-125BGSTL4-BL | φ125 | 212 | 184 | 122 | |
AT-150BGSTL4-BL | φ150 | 212 | 184 | 147 | |
右吹き | AT-100BGSTR4-BL | φ100 | 158 | 129 | 97 |
AT-125BGSTR4-BL | φ125 | 212 | 184 | 122 | |
AT-150BGSTR4-BL | φ150 | 212 | 184 | 147 |
■圧力損失特性


