外壁用部材開口面積一覧表
表示数値は有効開口面積を表し、ギャラリ・網などを除いた開口部の面積です。(単位 cm2)
■ベントキャップ ※含むドレン皿付(外付け)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ、縦ギャラリ (右吹き・左吹き) |
BGA4 / BGS4 / BGSTL(R)4 / BGSW4 |
97 | 201 | 335 | − | 442 | − | − | |||||
縦ギャラリ(左右両吹き) | BGST4 | − | − | − | 94 | − | 205 | − | − | − | − | − | − |
網(10M) | BNA4 / BNS4 | 75 | 158 | 248 | − | 345 | − | − | |||||
横ギャラリ、縦ギャラリ (右吹き・左吹き)・ 網(10M) |
BWA4 / BWS4 / BWSTL(R)4 / BWSW4 |
64 | 133 | 222 | − | 293 | − | − | |||||
縦ギャラリ(左右両吹き)・網(10M) | BWST4 | − | − | − | 62 | − | 136 | − | − | − | − | − | − |
■ベントキャップ(上偏芯)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | BGSU4 | − | − | − | 97 | − | 201 | − | − | − | − | − | − |
横ギャラリ・網(10M) | BWSU4 | − | − | − | 64 | − | 133 | − | − | − | − | − | − |
■ドレン皿付ベントキャップ(ドレン皿内蔵)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ(左右両吹き) | BGSM | − | − | − | 73 | − | 153 | − | − | − | − | − | − |
縦ギャラリ(左右両吹き)・網(10M) | BWSM | − | − | − | 48.5 | − | 101.6 | − | − | − | − | − | − |
縦ギャラリ(右吹き・左吹き) | BGSMR / BGSML | − | − | − | 72 | − | 151 | − | − | − | − | − | − |
縦ギャラリ(右吹き・左吹き)・網(10M) | BWSMR / BWSML | − | − | − | 47.8 | − | 151.5 | − | − | − | − | − | − |
■薄形ベントキャップ ※含ワイド水切タイプ、ドレン皿付(外付け)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ(内向き) | UGS(J)4(5)/ UGSW4 | 10 | 18 | 22 | 40 | 64 | 93 | 127 | 168 | − | 279 | − | 408 |
網(10M) | UNS(J)4(5) | 11 | 21 | 26 | 48 | 76 | 111 | 153 | 200 | − | 316 | − | 457 |
横ギャラリ(内向き)・網(10M) | UWS(J)4(5) / UWSW4 | 7 | 12 | 15 | 27 | 42 | 62 | 84 | 112 | − | 185 | − | 271 |
横ギャラリ(外向き) | UGS4S | − | − | 15 | 28 | 44 | 64 | 89 | 116 | − | − | − | − |
横ギャラリ(外向き)・網(10M) | UWS4S | − | − | 10 | 19 | 29 | 42 | 59 | 77 | − | − | − | − |
■薄形ベントキャップ 縦ギャラリ ※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ(左右両吹き) | UGST(J)4 | − | − | 25 | 46 | 73 | 105 | 144 | 190 | − | − | − | − |
縦ギャラリ(左右両吹き)・網(10M) | UWST(J)4 | − | − | 17 | 31 | 48 | 70 | 96 | 126 | − | − | − | − |
■丸形防風板付ベントキャップ ※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | TUGS(J)(5) | − | − | 28 | 52 | 84 | 122 | 127 | 168 | − | 279 | − | 408 |
網(10M) | TUNS(J)(5) / TUNS5-BL | − | − | 26 | 48 | 76 | 111 | 153 | 200 | − | 316 | − | 457 |
横ギャラリ・網(10M) | TUWS(J)(5) | − | − | 19 | 35 | 56 | 81 | 84 | 112 | − | 185 | − | 271 |
■丸形防風板付ベントキャップ(覆い付) ※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | TCGS(J)(5) | − | − | 28 | 52 | 84 | 122 | 127 | 168 | − | 279 | − | 408 |
網(10M) | TCNS(J)(5) | − | − | 26 | 48 | 76 | 111 | 153 | 200 | − | 316 | − | 457 |
横ギャラリ・網(10M) | TCWS(J)(5) | − | − | 19 | 35 | 56 | 81 | 84 | 112 | − | 185 | − | 271 |
■軒天用ベントキャップ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
ギャラリ(両吹き) | NBGS | − | − | − | 80 | 175 | − | − | − | − | − | − | |
網(10M) | NBNS | − | − | − | 47.6 | 110.4 | 200.3 | − | − | − | − | ||
ギャラリ(両吹き)・網(10M) | NBWS | − | − | − | 53 | 116 | − | − | − | − | − | − | |
ギャラリ(片吹き) | NBGSL | − | − | − | 74 | 163 | 286 | − | − | − | − | ||
ギャラリ(片吹き)・網(10M) | NBWSL | − | − | − | 49 | 108 | 190 | − | − | − | − |
■角形ベントキャップ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | BKGS4 | − | − | − | 157 | − | 297 | − | − | − | − | − | − |
横ギャラリ・網(10M) | BKWS4 | − | − | − | 104 | − | 197 | − | − | − | − | − | − |
■丸形フード ※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | MGA(J)4 / MGS(J)4(5)(6) |
97 | 213 | 295 | − | 391 | − | 638.4 | |||||
網(10M) | MNA(J)4 / MNS(J)4(5)(6) |
80 | 165 | 202 | − | 318 | − | 457 | |||||
縦ギャラリ・網(10M) | MWA(J)4 / MWS(J)4(5)(6) |
64 | 141 | 196 | − | 260 | − | 423.9 |
■深形スクエアフード
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | ||||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | ||
横ギャラリ | HGS | − | − | 61.6 | 97.1 | 230 | − | 296 | − | 296 | 440 | |||
横ギャラリ・網(10M) | HWS | − | − | 40.9 | 64.5 | 152.7 | − | 197 | − | 197 | 289 |
■深形スクエアフード(薄形小風量タイプ)※含雨滴音低減タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | VGS / VGSUT | − | − | 36.8 | 70.4 | − | − | − | − | − | − | ||
横ギャラリ・網(10M) | VWS / VWSUT | − | − | 24.4 | 46.7 | − | − | − | − | − | − |
■深形フード(小風量タイプ)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | FCGA / FCGS | 86 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
網(10M) | FCNA / FCNS | 55 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
縦ギャラリ・網(10M) | FCWA / FCWS | 56 | − | − | − | − | − | − | − | − |
■深形フード
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | FGA4 | − | − | − | 101 | 185 | 288 | − | − | − | − | ||
縦ギャラリ ※含風圧シャッター付タイプ |
FGS5 (FSGS6) | − | − | − | 82 | 166 | 264 | 386.1 | |||||
BL 縦ギャラリ | FGS5-BL | − | − | − | 82 | − | 166 | − | 264 | − | − | − | − |
網(10M) | FNA4 | − | − | − | 70 | 131 | 205 | − | − | − | − | ||
網(10M) ※含風圧シャッター付タイプ |
FNS5 (FSNS6) | − | − | − | 55 | 111 | 179 | 264.5 | |||||
縦ギャラリ・網(10M) | FWA4 | − | − | − | 67 | 123 | 191 | − | − | − | − | ||
縦ギャラリ・網(10M) ※含風圧シャッター付タイプ |
FWS5 (FSWS6) | − | − | − | 54 | 110 | 175 | 256.4 | |||||
BL3M 網(3M) | FNS6-BL3M | − | − | − | 130 | 210 | 309.9 | − | − | − | − | ||
BL3M 縦ギャラリ・網(3M) | FWS6-BL3M | − | − | − | 129 | − | 205 | − | 300.4 | − | − | − | − |
■超深形フード
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
BL3M 網(3M) | LNS4-BL3M | − | − | − | 131 | 192 | 247 | − | − | − | − | − | |
網(3M) ※φ200のみ | LNS4-3M | − | − | − | − | − | − | − | 247 | − | − | − | − |
■防音形スクエアフード(給気専用)※含雨滴音低減タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
網(10M) | SHNS / SHNSUT | − | − | − | 14 | − | 36 | − | − | − | − | − | − |
■防音形スクエアフード(不燃・耐湿タイプ)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
横ギャラリ | HGSB | − | − | − | 37 | 109 | − | − | − | − | − | − | |
網 | HNSB | − | − | − | 55 | 123 | − | − | − | − | − | − | |
横ギャラリ・網(10M) | HWSB | − | − | − | 25 | 72 | − | − | − | − | − | − |
■防音形深形フード
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
不燃・耐湿タイプ 縦ギャラリ | SGS5B | − | − | − | 82 | − | 166 | − | 264 | − | − | − | − |
不燃・耐湿タイプ 網(10M) | SNS5B | − | − | − | 55 | − | 111 | − | 179 | − | − | − | − |
不燃・耐湿タイプ 縦ギャラリ・網(10M) | SWS5B | − | − | − | 54 | − | 110 | − | 175 | − | − | − | − |
■防音形ベントキャップ ※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
網(10M) | BNS(J)B | − | − | 12.2 | 30.5 | − | − | − | − | − | − |
■防音形軒天チャンバーボックス
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
ギャラリ | SNC-STG / SNCB-STG(φ150のみ) |
− | − | − | 286 | − | − | − | − | − | − | ||
網(10M) | SNC-STN / SNCB-STN(φ150のみ) |
− | − | − | 200.3 | − | − | − | − | − | − | ||
ギャラリ・網(10M) | SNC-STW / SNCB-STW(φ150のみ) |
− | − | − | 190 | − | − | − | − | − | − |
■耐外風ベントキャップ (壁汚れ低減タイプ)※含ワイド水切タイプ
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
ギャラリ | TBS(J) | − | − | − | 56 | − | 125 | − | 229 | − | − | − | − |
ギャラリ・網(10M) | TBNS(J) | − | − | − | 37 | − | 83 | − | 152 | − | − | − | − |
■耐外風フード(左右開口タイプ)
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | TGSY4 | − | − | − | 147 | 207 | 393 | − | − | − | − | ||
縦ギャラリ・網(10M) | TWSY4 | − | − | − | 98 | 137 | 261 | − | − | − | − |
■角形耐外風フード(左右開口タイプ) ※含ドレン皿付
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | KMGS / KMGSW | − | − | − | 116 | 161 | 281 | − | − | − | − | ||
網(10M) | KMNS | − | − | − | 134 | 186 | 357 | − | − | − | − | ||
縦ギャラリ・網(10M) | KMWS / KMWSW | − | − | − | 75 | 104 | 180 | − | − | − | − |
■角形耐外風フード(左右開口・前方吹きタイプ) ※含ドレン皿付
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||||||||
50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
縦ギャラリ | KMGSV / KMGSVW | − | − | − | 40 | − | 51 | − | − | − | − | − | − |
縦ギャラリ・網(10M) | KMWSV / KMWSVW | − | − | − | 25 | − | 33 | − | − | − | − | − | − |
室内用部材開口面積一覧表
表示数値は有効開口面積を表し、フィルター・網などを除いた開口部の面積です。(単位 cm2)
■電動給気シャッター
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
標準形 | QE4-BL / QED4-BL | − | − | − | 170 | − | |
フィルター付 | QEF4 / QEFD4 | − | − | − | 340 | − | |
天井埋込タイプ | TQEF2 | − | − | 283 | − | − | |
天井埋込タイプ・ワイドグリル | TQEWN / TQEWF | − | − | − | 403 | − | − |
■差圧給気レジスター
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
壁据付タイプ | QSUN4 / QSUF4 | − | − | − | 164 | − | − |
天井据付タイプ | TQSUN4 / TQSUF4 | − | − | − | 164 | − | − |
■差圧給気ユニット
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
壁据付タイプ | QSU / QSUF | − | − | − | 185 | − | − |
天井据付タイプ | TQSU / TQSUF | − | − | − | 185 | − | − |
■自然給気ユニット
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
フラットパネル | QNU / QNU2 / QNUX | − | 46 | 120 | − | − | |
フラットパネル・防音タイプ | QNUB / QNUXB | − | − | 46 | − | − | − |
角形 | QNK2 / QNKX2 | − | − | 41 | − | − | − |
角形・防音タイプ | QNKB2 / QNKXB2 | − | − | 41 | − | − | − |
丸形 | QNM2 | − | − | 40 | − | − | − |
天井取付タイプ | QNKT | − | − | 79 | − | − | − |
■レジスター
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
角形・プッシュ式風量調節付 | QRK4 / QRKN4 / QRKF4 / QRKX4 / QRKP4 |
− | − | 116 | 164 | − | − |
角形・プッシュ式風量調節付・防音タイプ | QRKB4 / QRKNB4 / QRKFB4 / QRKXB4 / QRKPB4 |
− | − | 116 | 164 | − | − |
■給排気グリル
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
角形グリル | QK3(-BE)(SN)/ QKN3(-BE)(SN)/ QKF3SN |
− | − | 98 | 171 | − | 274 |
角形十字格子グリル | QKK3 / QKKN3 | − | − | 90 | 169 | − | 324 |
丸形グリル | QM | − | − | 72 | 155 | − | 270 |
■排気用グリル
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
外フィルター付 | QKSF3 | − | − | 98 | − | − | − |
■セントラル換気用給排気グリル
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
角形 | QKTF / QKF / QKSF | 39 | − | − | − | − | − |
角形・薄形 | QUK | 92 | − | 92 | − | − | − |
吹出方向選択形 | QKH2 | 19 | − | 29 | − | − | − |
■通気ユニット
機 種 及 び タ イ プ | 形 式 | 接続口サイズ(φ) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | ||
角形 | QTK2 | − | − | 41 | − | − | − |