外壁用部材換気特性一覧表 |
室内用部材換気特性一覧表 |
ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧 |
外壁用部材換気特性一覧
50 | F | AT-50FCGA | 1.38 | 3.0 | 1.24 | 2.5 | 17.9 |
AT-50FCGS | 1.38 | 3.0 | 1.24 | 2.5 | 17.9 | ||
AT-50FCNA | 1.43 | 3.0 | 1.29 | 2.5 | 17.6 | ||
AT-50FCNS | 1.43 | 3.0 | 1.29 | 2.5 | 17.6 | ||
AT-50FCWA | 1.38 | 3.0 | 1.29 | 2.5 | 17.6 | ||
AT-50FCWS | 1.38 | 3.0 | 1.29 | 2.5 | 17.6 | ||
65 | F | AT-65FCGA | 1.31 | 2.5 | 1.08 | 2.0 | 32.5 |
AT-65FCGS | 1.31 | 2.5 | 1.08 | 2.0 | 32.5 | ||
AT-65FCNA | 1.36 | 2.5 | 1.11 | 2.0 | 32.0 | ||
AT-65FCNS | 1.36 | 2.5 | 1.11 | 2.0 | 32.0 | ||
AT-65FCWA | 1.40 | 2.5 | 1.12 | 2.0 | 31.8 | ||
AT-65FCWS | 1.40 | 2.5 | 1.12 | 2.0 | 31.8 | ||
75 | B | AT-75BGA4 | 0.58 | 2.5 | 0.22 | 1.0 | 96.5 |
AT-75BGAD4 | 2.24 | 10.0 | 0.96 | 4.5 | 45.7 | ||
AT-75BGS4 | 0.58 | 2.5 | 0.22 | 1.0 | 95.9 | ||
AT-75BGSD4 | 2.23 | 10.0 | 0.96 | 4.5 | 45.7 | ||
AT-75BNA4 | 0.48 | 2.0 | 0.11 | 0.5 | 135.6 | ||
AT-75BNAD4 | 1.99 | 9.0 | 0.84 | 4.0 | 49.0 | ||
AT-75BNS4 | 0.48 | 2.0 | 0.11 | 0.5 | 135.6 | ||
AT-75BNSB | - | - | 35.64 | 104.0 | 7.5 | ||
AT-75BNSD4 | 1.99 | 9.0 | 0.84 | 4.0 | 49.0 | ||
AT-75BNSDB | - | - | 40.77 | 119.0 | 7.0 | ||
AT-75BNSJB | - | - | 35.64 | 104.0 | 7.5 | ||
AT-75BNSJDB | - | - | 40.77 | 119.0 | 7.0 | ||
AT-75BWA4 | 1.05 | 5.0 | 0.64 | 3.0 | 55.9 | ||
AT-75BWAD4 | 2.26 | 10.5 | 1.31 | 6.0 | 39.2 | ||
AT-75BWS4 | 1.05 | 5.0 | 0.64 | 3.0 | 55.9 | ||
AT-75BWSD4 | 2.26 | 10.5 | 1.31 | 6.0 | 39.2 | ||
F | AT-75FCGA | 1.80 | 8.0 | 1.61 | 7.5 | 35.4 | |
AT-75FCGAD | 3.85 | 17.5 | 3.13 | 14.5 | 25.4 | ||
AT-75FCGS | 1.80 | 8.0 | 1.61 | 7.5 | 35.4 | ||
AT-75FCGSD | 3.85 | 17.5 | 3.13 | 14.5 | 25.4 | ||
AT-75FCNA | 1.80 | 8.0 | 1.65 | 7.5 | 34.9 | ||
AT-75FCNAD | 3.87 | 17.5 | 3.17 | 14.5 | 25.2 | ||
AT-75FCNS | 1.80 | 8.0 | 1.65 | 7.5 | 34.9 | ||
AT-75FCNSD | 3.87 | 17.5 | 3.17 | 14.5 | 25.2 | ||
AT-75FCWA | 1.83 | 8.5 | 1.68 | 7.5 | 34.6 | ||
AT-75FCWAD | 3.88 | 17.5 | 3.19 | 14.5 | 25.1 | ||
AT-75FCWS | 1.83 | 8.5 | 1.68 | 7.5 | 34.6 | ||
AT-75FCWSD | 3.88 | 17.5 | 3.19 | 14.5 | 25.1 | ||
H | AT-75HGS | 1.65 | 4.0 | 1.31 | 3.5 | 39.1 | |
AT-75HWS | 2.37 | 6.0 | 2.28 | 6.0 | 29.7 | ||
M | AT-75MGA4 | 0.87 | 4.0 | 0.96 | 4.5 | 45.7 | |
AT-75MGAD4 | 2.32 | 10.5 | 2.44 | 11.0 | 28.7 | ||
AT-75MGAJ4 | 0.87 | 4.0 | 0.96 | 4.5 | 45.7 | ||
AT-75MGAJD4 | 2.32 | 10.5 | 2.44 | 11.0 | 28.7 | ||
AT-75MGS4 | 0.94 | 4.5 | 0.98 | 4.5 | 45.4 | ||
AT-75MGSD4 | 2.47 | 11.5 | 2.59 | 12.0 | 27.9 | ||
AT-75MGSJ4 | 0.94 | 4.5 | 0.98 | 4.5 | 45.4 | ||
AT-75MGSJD4 | 2.47 | 11.5 | 2.59 | 12.0 | 27.9 | ||
AT-75MNA4 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | 4.0 | 49.4 | ||
AT-75MNAD4 | 3.00 | 13.5 | 2.02 | 9.0 | 31.6 | ||
AT-75MNAJ4 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | 4.0 | 49.4 | ||
AT-75MNAJD4 | 3.00 | 13.5 | 2.02 | 9.0 | 31.6 | ||
AT-75MNS4 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | 4.0 | 49.4 | ||
AT-75MNSD4 | 3.00 | 13.5 | 2.02 | 9.0 | 31.6 | ||
AT-75MNSJ4 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | 4.0 | 49.4 | ||
AT-75MNSJD4 | 3.00 | 13.5 | 2.02 | 9.0 | 31.6 | ||
AT-75MWA4 | 0.82 | 3.5 | 1.10 | 5.0 | 42.7 | ||
AT-75MWAD4 | 2.42 | 11.0 | 2.13 | 9.5 | 30.7 | ||
AT-75MWAJ4 | 0.82 | 3.5 | 1.10 | 5.0 | 42.7 | ||
AT-75MWAJD4 | 2.42 | 11.0 | 2.13 | 9.5 | 30.7 | ||
AT-75MWS4 | 0.82 | 3.5 | 1.10 | 5.0 | 42.7 | ||
AT-75MWSD4 | 2.42 | 11.0 | 2.13 | 9.5 | 30.7 | ||
AT-75MWSJ4 | 0.82 | 3.5 | 1.10 | 5.0 | 42.7 | ||
AT-75MWSJD4 | 2.42 | 11.0 | 2.13 | 9.5 | 30.7 | ||
T | AT-75TCGS5 | 1.34 | 3.5 | 1.43 | 3.5 | 37.6 | |
AT-75TCGSD5 | 3.30 | 8.5 | 2.42 | 6.0 | 28.9 | ||
AT-75TCGSJ5 | 1.77 | 4.5 | 1.65 | 4.0 | 35.0 | ||
AT-75TCGSJD5 | 3.80 | 9.5 | 2.81 | 7.0 | 26.8 | ||
AT-75TCNS5 | 1.97 | 5.0 | 1.95 | 5.0 | 32.2 | ||
AT-75TCNSD5 | 3.88 | 10.0 | 3.06 | 8.0 | 25.7 | ||
AT-75TCNSJ5 | 2.22 | 5.5 | 2.18 | 5.5 | 30.5 | ||
AT-75TCNSJD5 | 4.21 | 10.5 | 3.34 | 8.5 | 24.6 | ||
AT-75TCWS5 | 2.28 | 6.0 | 2.13 | 5.5 | 30.8 | ||
AT-75TCWSD5 | 4.09 | 10.5 | 3.18 | 8.0 | 25.2 | ||
AT-75TCWSJ5 | 2.55 | 6.5 | 2.31 | 6.0 | 29.6 | ||
AT-75TCWSJD5 | 4.52 | 11.5 | 3.49 | 9.0 | 24.1 | ||
AT-75TUGS5 | 1.25 | 3.0 | 0.77 | 2.0 | 51.3 | ||
AT-75TUGSD5 | 3.19 | 8.0 | 2.06 | 5.0 | 31.3 | ||
AT-75TUGSJ5 | 1.31 | 3.5 | 0.99 | 2.5 | 45.2 | ||
AT-75TUGSJD5 | 3.29 | 8.5 | 2.22 | 5.5 | 30.2 | ||
AT-75TUNS5 | 1.68 | 4.5 | 1.16 | 3.0 | 41.8 | ||
AT-75TUNSD5 | 3.70 | 9.5 | 2.34 | 6.0 | 29.4 | ||
AT-75TUNSJ5 | 1.77 | 4.5 | 1.24 | 3.0 | 40.4 | ||
AT-75TUNSJD5 | 3.74 | 9.5 | 2.40 | 6.0 | 29.0 | ||
AT-75TUWS5 | 2.06 | 5.0 | 1.50 | 4.0 | 36.7 | ||
AT-75TUWSD5 | 3.96 | 10.0 | 2.86 | 7.5 | 26.6 | ||
AT-75TUWSJ5 | 2.07 | 5.5 | 1.64 | 4.0 | 35.1 | ||
AT-75TUWSJD5 | 4.09 | 10.5 | 3.00 | 7.5 | 26.0 | ||
U | AT-75UGS4 | 1.34 | 6.0 | 1.24 | 5.5 | 40.3 | |
AT-75UGS4S | 1.87 | 8.5 | 2.30 | 10.5 | 29.6 | ||
AT-75UGSD4 | 2.68 | 12.0 | 2.15 | 10.0 | 30.6 | ||
AT-75UGSD4S | 3.16 | 14.5 | 3.20 | 14.5 | 25.1 | ||
AT-75UGSJ4 | 1.34 | 6.0 | 1.24 | 5.5 | 40.3 | ||
AT-75UGSJD4 | 2.68 | 12.0 | 2.15 | 10.0 | 30.6 | ||
AT-75UGST4 | 0.93 | 4.5 | 0.49 | 2.0 | 64.1 | ||
AT-75UGSTD4 | 2.26 | 10.5 | 1.71 | 8.0 | 34.3 | ||
AT-75UGSTJ4 | 0.93 | 4.5 | 0.49 | 2.0 | 64.1 | ||
AT-75UGSTJD4 | 2.26 | 10.5 | 1.71 | 8.0 | 34.3 | ||
AT-75UNS4 | 0.89 | 4.0 | 0.75 | 3.5 | 52.0 | ||
AT-75UNSD4 | 2.38 | 11.0 | 1.63 | 7.5 | 35.1 | ||
AT-75UNSJ4 | 0.89 | 4.0 | 0.75 | 3.5 | 52.0 | ||
AT-75UNSJD4 | 2.38 | 11.0 | 1.63 | 7.5 | 35.1 | ||
AT-75UWS4 | 1.88 | 8.5 | 1.88 | 8.5 | 32.7 | ||
AT-75UWS4S | 2.53 | 11.5 | 2.87 | 13.0 | 26.5 | ||
AT-75UWSD4 | 3.17 | 14.5 | 2.78 | 12.5 | 26.9 | ||
AT-75UWSD4S | 3.65 | 16.5 | 3.77 | 17.0 | 23.1 | ||
AT-75UWSJ4 | 1.88 | 8.5 | 1.88 | 8.5 | 32.7 | ||
AT-75UWSJD4 | 3.17 | 14.5 | 2.78 | 12.5 | 26.9 | ||
AT-75UWST4 | 1.29 | 6.0 | 0.99 | 4.5 | 45.0 | ||
AT-75UWSTD4 | 2.54 | 11.5 | 2.39 | 11.0 | 29.0 | ||
AT-75UWSTJ4 | 1.29 | 6.0 | 0.99 | 4.5 | 45.0 | ||
AT-75UWSTJD4 | 2.54 | 11.5 | 2.39 | 11.0 | 29.0 | ||
V | AT-75VGS | 2.51 | 5.5 | 3.02 | 6.5 | 25.8 | |
AT-75VWS | 3.67 | 8.0 | 4.09 | 9.0 | 22.2 | ||
100 | B | AT-100BGA4 | 0.75 | 3.0 | 0.30 | 1.0 | 146.2 |
AT-100BGAD4 | 1.15 | 4.5 | 1.17 | 4.5 | 73.7 | ||
AT-100BGS4(-BL) | 0.90 | 3.5 | 0.63 | 2.5 | 100.4 | ||
AT-100BGSD4(-BL) | 1.77 | 6.5 | 1.53 | 5.5 | 64.4 | ||
AT-100BGSDU4 | 1.61 | 6.0 | 1.31 | 5.0 | 69.7 | ||
AT-100BGSM | 0.36 | 1.5 | 0.17 | 0.5 | 190.8 | ||
AT-100BGSMD | 1.63 | 6.0 | 1.30 | 5.0 | 70.0 | ||
AT-100BGSML | 0.60 | 2.0 | 0.70 | 2.5 | 95.4 | ||
AT-100BGSMLD | 1.78 | 6.5 | 1.64 | 6.0 | 62.3 | ||
AT-100BGSMR | 0.60 | 2.0 | 0.70 | 2.5 | 95.4 | ||
AT-100BGSMRD | 1.78 | 6.5 | 1.64 | 6.0 | 62.3 | ||
AT-100BGST4 | 0.20 | 0.5 | 0.13 | 0.5 | 224.5 | ||
AT-100BGSTD4 | 1.43 | 5.5 | 0.87 | 3.0 | 85.7 | ||
AT-100BGSTL4 | 0.90 | 3.5 | 0.63 | 2.5 | 100.4 | ||
AT-100BGSTLD4 | 1.77 | 6.5 | 1.53 | 5.5 | 64.4 | ||
AT-100BGSTR4 | 0.90 | 3.5 | 0.63 | 2.5 | 100.4 | ||
AT-100BGSTRD4 | 1.77 | 6.5 | 1.53 | 5.5 | 64.4 | ||
AT-100BGSU4 | 0.56 | 2.0 | 0.75 | 3.0 | 91.9 | ||
AT-100BGSW4 | 0.90 | 3.5 | 0.63 | 2.5 | 100.4 | ||
AT-100BGSWD4 | 1.77 | 6.5 | 1.53 | 5.5 | 64.4 | ||
AT-100BKGS4 | 0.85 | 3.0 | 0.46 | 1.5 | 117.6 | ||
AT-100BKGSD4 | 0.99 | 3.5 | 1.62 | 6.0 | 62.6 | ||
AT-100BKWS4 | 0.90 | 3.5 | 0.81 | 3.0 | 88.5 | ||
AT-100BKWSD4 | 1.60 | 6.0 | 1.70 | 6.5 | 61.3 | ||
AT-100BNA4 | 0.10 | 0.5 | 0.33 | 1.0 | 138.1 | ||
AT-100BNAD4 | 1.38 | 5.0 | 1.59 | 6.0 | 63.3 | ||
AT-100BNS4(-BL) | 0.10 | 0.5 | 0.33 | 1.0 | 138.1 | ||
AT-100BNSB | - | - | 58.89 | 217.5 | 10.4 | ||
AT-100BNSD4(-BL) | 1.38 | 5.0 | 1.59 | 6.0 | 63.3 | ||
AT-100BNSDB | - | - | 61.83 | 228.5 | 10.1 | ||
AT-100BNSJB | - | - | 58.89 | 217.5 | 10.4 | ||
AT-100BNSJDB | - | - | 61.83 | 228.5 | 10.1 | ||
AT-100BWA4 | 1.47 | 5.5 | 1.31 | 5.0 | 69.8 | ||
AT-100BWAD4 | 2.21 | 8.0 | 2.25 | 8.5 | 53.1 | ||
AT-100BWS4(-BL) | 1.47 | 5.5 | 1.31 | 5.0 | 69.8 | ||
AT-100BWSD4(-BL) | 2.21 | 8.0 | 2.25 | 8.5 | 53.1 | ||
AT-100BWSDU4 | 2.15 | 8.0 | 2.20 | 8.0 | 53.8 | ||
AT-100BWSM | 1.06 | 4.0 | 0.92 | 3.5 | 83.2 | ||
AT-100BWSMD | 2.18 | 8.0 | 2.05 | 7.5 | 55.7 | ||
AT-100BWSML | 1.27 | 4.5 | 1.38 | 5.0 | 67.9 | ||
AT-100BWSMLD | 2.22 | 8.0 | 2.33 | 8.5 | 52.3 | ||
AT-100BWSMR | 1.27 | 4.5 | 1.38 | 5.0 | 67.9 | ||
AT-100BWSMRD | 2.22 | 8.0 | 2.33 | 8.5 | 52.3 | ||
AT-100BWST4 | 0.70 | 2.5 | 0.59 | 2.0 | 104.2 | ||
AT-100BWSTD4 | 1.63 | 6.0 | 1.35 | 5.0 | 68.6 | ||
AT-100BWSTL4 | 1.47 | 5.5 | 1.31 | 5.0 | 69.8 | ||
AT-100BWSTLD4 | 2.21 | 8.0 | 2.25 | 8.5 | 53.1 | ||
AT-100BWSTR4 | 1.47 | 5.5 | 1.31 | 5.0 | 69.8 | ||
AT-100BWSTRD4 | 2.21 | 8.0 | 2.25 | 8.5 | 53.1 | ||
AT-100BWSU4 | 1.33 | 5.0 | 1.37 | 5.0 | 68.1 | ||
AT-100BWSW4 | 1.47 | 5.5 | 1.31 | 5.0 | 69.8 | ||
AT-100BWSWD4 | 2.21 | 8.0 | 2.25 | 8.5 | 53.1 | ||
F | AT-100FCGA | 2.46 | 9.0 | 2.16 | 8.0 | 54.2 | |
AT-100FCGAD | 3.08 | 11.5 | 2.71 | 10.0 | 48.5 | ||
AT-100FCGS | 2.46 | 9.0 | 2.16 | 8.0 | 54.2 | ||
AT-100FCGSD | 3.08 | 11.5 | 2.71 | 10.0 | 48.5 | ||
AT-100FCNA | 2.81 | 10.5 | 2.43 | 9.0 | 51.2 | ||
AT-100FCNAD | 3.43 | 12.5 | 2.97 | 11.0 | 46.3 | ||
AT-100FCNS | 2.81 | 10.5 | 2.43 | 9.0 | 51.2 | ||
AT-100FCNSD | 3.43 | 12.5 | 2.97 | 11.0 | 46.3 | ||
AT-100FCWA | 2.81 | 10.5 | 2.43 | 9.0 | 51.2 | ||
AT-100FCWAD | 3.43 | 12.5 | 2.97 | 11.0 | 46.3 | ||
AT-100FCWS | 2.81 | 10.5 | 2.43 | 9.0 | 51.2 | ||
AT-100FCWSD | 3.43 | 12.5 | 2.97 | 11.0 | 46.3 | ||
AT-100FGA4 | 1.53 | 5.5 | 1.89 | 7.0 | 58.0 | ||
AT-100FGAD4 | 2.16 | 8.0 | 2.43 | 9.0 | 51.1 | ||
AT-100FGS5(-W)(-BL) | 1.44 | 5.0 | 1.80 | 6.5 | 59.6 | ||
AT-100FGSD5(-W)(-BL) | 2.16 | 8.0 | 2.38 | 8.5 | 51.8 | ||
AT-100FNA4 | 1.63 | 6.0 | 2.43 | 9.0 | 51.1 | ||
AT-100FNAD4 | 2.43 | 9.0 | 2.84 | 10.5 | 47.3 | ||
AT-100FNS5(-W) | 1.91 | 7.0 | 2.43 | 9.0 | 51.3 | ||
AT-100FNS6-BL3M | 0.84 | 3.0 | 0.74 | 2.5 | 93.0 | ||
AT-100FNSD5(-W) | 2.69 | 9.5 | 2.84 | 10.5 | 47.5 | ||
AT-100FNSD6-BL3M | 1.58 | 5.5 | 1.06 | 4.0 | 77.7 | ||
AT-100FSGS6 | 2.36 | 8.5 | - | - | - | ||
AT-100FSNS6 | 2.84 | 10.5 | - | - | - | ||
AT-100FSWS6 | 2.79 | 10.0 | - | - | - | ||
AT-100FWA4 | 1.62 | 6.0 | 2.43 | 9.0 | 51.1 | ||
AT-100FWAD4 | 2.43 | 9.0 | 2.89 | 10.5 | 47.0 | ||
AT-100FWS5(-W) | 1.94 | 7.0 | 2.09 | 7.5 | 55.3 | ||
AT-100FWS6-BL3M | 0.86 | 3.0 | 0.52 | 2.0 | 110.9 | ||
AT-100FWSD5(-W) | 2.61 | 9.5 | 2.51 | 9.0 | 50.5 | ||
AT-100FWSD6-BL3M | 1.61 | 6.0 | 1.02 | 3.5 | 79.2 | ||
H | AT-100HGS | 2.94 | 10.5 | 2.80 | 10.0 | 47.7 | |
AT-100HGSB | 2.36 | 8.5 | 2.41 | 9.0 | 51.4 | ||
AT-100HGSD | 4.03 | 14.5 | 3.82 | 14.0 | 40.8 | ||
AT-100HGSDB | 3.51 | 13.0 | 3.90 | 14.0 | 40.4 | ||
AT-100HNSB | 2.62 | 9.5 | 2.49 | 9.0 | 50.7 | ||
AT-100HNSDB | 3.68 | 13.5 | 3.32 | 12.0 | 43.9 | ||
AT-100HWS | 3.38 | 12.5 | 3.88 | 14.0 | 40.5 | ||
AT-100HWSB | 3.45 | 12.5 | 3.72 | 13.5 | 41.4 | ||
AT-100HWSD | 4.34 | 16.0 | 4.65 | 17.0 | 37.0 | ||
AT-100HWSDB | 4.55 | 16.5 | 4.88 | 17.5 | 36.1 | ||
K | AT-100KMGS | 0.23 | 1.0 | 0.42 | 1.5 | 123.4 | |
AT-100KMGSD | 1.66 | 6.0 | 1.15 | 4.0 | 74.6 | ||
AT-100KMGSV | 0.69 | 2.5 | - | - | - | ||
AT-100KMGSVD | 2.40 | 8.5 | - | - | - | ||
AT-100KMGSVW | 0.69 | 2.5 | - | - | - | ||
AT-100KMGSVWD | 2.40 | 8.5 | - | - | - | ||
AT-100KMGSW | 0.23 | 1.0 | 0.42 | 1.5 | 123.4 | ||
AT-100KMGSWD | 1.66 | 6.0 | 1.15 | 4.0 | 74.6 | ||
AT-100KMNS | 0.14 | 0.5 | 0.37 | 1.5 | 131.5 | ||
AT-100KMNSD | 1.66 | 6.0 | 1.15 | 4.0 | 74.6 | ||
AT-100KMWS | 0.46 | 1.5 | 0.65 | 2.5 | 99.2 | ||
AT-100KMWSD | 2.03 | 7.5 | 1.43 | 5.0 | 66.9 | ||
AT-100KMWSV | 0.92 | 3.5 | 1.11 | 4.0 | 75.9 | ||
AT-100KMWSVD | 2.68 | 9.5 | 1.85 | 6.5 | 58.8 | ||
AT-100KMWSVW | 0.92 | 3.5 | 1.11 | 4.0 | 75.9 | ||
AT-100KMWSVWD | 2.68 | 9.5 | 1.85 | 6.5 | 58.8 | ||
AT-100KMWSW | 0.46 | 1.5 | 0.65 | 2.5 | 99.2 | ||
AT-100KMWSWD | 2.03 | 7.5 | 1.43 | 5.0 | 66.9 | ||
L | AT-100LNS4-BL3M | 1.20 | 4.5 | 0.55 | 2.0 | 107.6 | |
AT-100LNSD4-BL3M | 2.01 | 7.5 | 1.30 | 5.0 | 70.0 | ||
M | AT-100MGA4 | 1.53 | 5.5 | 1.98 | 7.5 | 56.6 | |
AT-100MGAD4 | 2.25 | 8.5 | 3.97 | 14.5 | 40.0 | ||
AT-100MGAJ4 | 1.53 | 5.5 | 1.98 | 7.5 | 56.6 | ||
AT-100MGAJD4 | 2.25 | 8.5 | 3.97 | 14.5 | 40.0 | ||
AT-100MGS4 | 1.44 | 5.5 | 1.98 | 7.5 | 56.6 | ||
AT-100MGSD4 | 2.25 | 8.5 | 3.97 | 14.5 | 40.0 | ||
AT-100MGSJ4 | 1.44 | 5.5 | 1.98 | 7.5 | 56.6 | ||
AT-100MGSJD4 | 2.25 | 8.5 | 3.97 | 14.5 | 40.0 | ||
AT-100MNA4 | 1.26 | 4.5 | 2.48 | 9.0 | 50.7 | ||
AT-100MNAD4 | 1.61 | 6.0 | 2.83 | 10.5 | 47.4 | ||
AT-100MNAJ4 | 1.26 | 4.5 | 2.48 | 9.0 | 50.7 | ||
AT-100MNAJD4 | 1.61 | 6.0 | 2.83 | 10.5 | 47.4 | ||
AT-100MNS4 | 1.26 | 4.5 | 2.34 | 8.5 | 52.1 | ||
AT-100MNSD4 | 1.61 | 6.0 | 2.83 | 10.5 | 47.4 | ||
AT-100MNSJ4 | 1.26 | 4.5 | 2.34 | 8.5 | 52.1 | ||
AT-100MNSJD4 | 1.61 | 6.0 | 2.83 | 10.5 | 47.4 | ||
AT-100MWA4 | 1.80 | 6.5 | 2.42 | 9.0 | 51.3 | ||
AT-100MWAD4 | 3.04 | 11.0 | 3.87 | 14.5 | 40.6 | ||
AT-100MWAJ4 | 1.80 | 6.5 | 2.42 | 9.0 | 51.3 | ||
AT-100MWAJD4 | 3.04 | 11.0 | 3.87 | 14.5 | 40.6 | ||
AT-100MWS4 | 1.80 | 6.5 | 2.43 | 9.0 | 51.1 | ||
AT-100MWSD4 | 3.04 | 11.0 | 3.87 | 14.5 | 40.6 | ||
AT-100MWSJ4 | 1.80 | 6.5 | 2.43 | 9.0 | 51.1 | ||
AT-100MWSJD4 | 3.04 | 11.0 | 3.87 | 14.5 | 40.6 | ||
N | AT-100NBGS | 0.43 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 280.0 | |
AT-100NBGSD | 1.66 | 6.0 | 0.86 | 3.0 | 86.2 | ||
AT-100NBGSL | 1.09 | 4.0 | 0.76 | 3.0 | 91.3 | ||
AT-100NBGSLD | 2.02 | 7.5 | 2.16 | 8.0 | 54.2 | ||
AT-100NBNS | 0.83 | 3.0 | 0.51 | 2.0 | 111.3 | ||
AT-100NBNSD | 1.58 | 6.0 | 1.30 | 5.0 | 70.0 | ||
AT-100NBWS | 0.79 | 3.0 | 0.65 | 2.5 | 99.0 | ||
AT-100NBWSD | 1.84 | 7.0 | 1.42 | 5.5 | 66.8 | ||
AT-100NBWSL | 1.91 | 7.0 | 1.97 | 7.5 | 56.8 | ||
AT-100NBWSLD | 2.82 | 10.5 | 3.09 | 11.5 | 45.4 | ||
S | AT-100SHNS | - | - | 43.07 | 121.5 | 12.2 | |
AT-100SHNSD | - | - | 43.07 | 121.5 | 12.2 | ||
AT-100SHNSUT | - | - | 43.07 | 121.5 | 12.2 | ||
AT-100SHNSUTD | - | - | 43.07 | 121.5 | 12.2 | ||
AT-100SGS5B | 2.42 | 8.5 | 2.61 | 9.5 | 49.5 | ||
AT-100SGSD5B | 2.45 | 9.0 | 3.28 | 12.0 | 44.2 | ||
AT-100SNC | 0.60 | 2.0 | 0.17 | 0.5 | 194.0 | ||
AT-100SNC-STG | 0.70 | 2.5 | 0.17 | 0.5 | 194.0 | ||
AT-100SNC-STN | 0.65 | 2.5 | 0.12 | 0.5 | 230.9 | ||
AT-100SNC-STW | 0.78 | 3.0 | 0.21 | 1.0 | 174.5 | ||
AT-100SNCD | 1.41 | 5.0 | 0.62 | 2.0 | 101.6 | ||
AT-100SNCD-STG | 1.50 | 5.5 | 0.63 | 2.5 | 100.8 | ||
AT-100SNCD-STN | 1.46 | 5.5 | 0.53 | 2.0 | 109.9 | ||
AT-100SNCD-STW | 1.59 | 5.5 | 0.66 | 2.5 | 98.5 | ||
AT-100SNS5B | 2.49 | 9.0 | 3.70 | 13.5 | 41.6 | ||
AT-100SNSD5B | 2.73 | 10.0 | 4.60 | 16.5 | 37.3 | ||
AT-100SWS5B | 2.64 | 9.5 | 3.82 | 14.0 | 40.9 | ||
AT-100SWSD5B | 2.83 | 10.0 | 4.48 | 16.0 | 37.8 | ||
T | AT-100TBNS | 2.67 | 9.5 | 2.62 | 9.5 | 49.3 | |
AT-100TBNSD | 3.63 | 13.0 | 3.54 | 13.0 | 42.4 | ||
AT-100TBNSJ | 2.67 | 9.5 | 2.62 | 9.5 | 49.3 | ||
AT-100TBNSJD | 3.63 | 13.0 | 3.54 | 13.0 | 42.4 | ||
AT-100TBS | 1.70 | 6.0 | 1.84 | 6.5 | 58.8 | ||
AT-100TBSD | 2.99 | 11.0 | 2.71 | 10.0 | 48.4 | ||
AT-100TBSJ | 1.70 | 6.0 | 1.84 | 6.5 | 58.8 | ||
AT-100TBSJD | 2.99 | 11.0 | 2.71 | 10.0 | 48.4 | ||
AT-100TCGS5 | 2.17 | 8.0 | 3.73 | 13.5 | 41.4 | ||
AT-100TCGSD5 | 3.16 | 11.5 | 4.90 | 17.5 | 36.1 | ||
AT-100TCGSJ5 | 3.23 | 11.5 | 4.85 | 17.5 | 36.3 | ||
AT-100TCGSJD5 | 4.17 | 15.0 | 5.86 | 21.0 | 33.0 | ||
AT-100TCNS5 | 2.62 | 9.5 | 3.64 | 13.0 | 41.9 | ||
AT-100TCNSD5 | 3.05 | 11.0 | 4.68 | 17.0 | 37.0 | ||
AT-100TCNSJ5 | 3.43 | 12.5 | 4.43 | 16.0 | 38.0 | ||
AT-100TCNSJD5 | 4.25 | 15.5 | 5.19 | 18.5 | 35.1 | ||
AT-100TCWS5 | 3.20 | 11.5 | 4.55 | 16.5 | 37.5 | ||
AT-100TCWSD5 | 4.13 | 15.0 | 5.61 | 20.5 | 33.8 | ||
AT-100TCWSJ5 | 3.90 | 14.0 | 4.97 | 18.0 | 35.9 | ||
AT-100TCWSJD5 | 4.92 | 18.0 | 5.81 | 21.0 | 33.2 | ||
AT-100TGSY4 | 0.95 | 3.5 | 0.50 | 2.0 | 113.3 | ||
AT-100TGSYD4 | 1.35 | 5.0 | 1.17 | 4.5 | 73.7 | ||
AT-100TUGS5 | 1.58 | 5.5 | 1.05 | 4.0 | 78.1 | ||
AT-100TUGSD5 | 2.54 | 9.0 | 1.90 | 7.0 | 58.0 | ||
AT-100TUGSJ5 | 1.81 | 6.5 | 1.51 | 5.5 | 65.1 | ||
AT-100TUGSJD5 | 2.72 | 10.0 | 2.39 | 8.5 | 51.7 | ||
AT-100TUNS5(-BL) | 1.60 | 6.0 | 1.25 | 4.5 | 71.5 | ||
AT-100TUNSD5 | 2.33 | 8.5 | 1.92 | 7.0 | 57.7 | ||
AT-100TUNSJ5 | 1.72 | 6.0 | 1.53 | 5.5 | 64.7 | ||
AT-100TUNSJD5 | 2.38 | 8.5 | 2.35 | 8.5 | 52.2 | ||
AT-100TUWS5 | 2.85 | 10.5 | 2.03 | 7.5 | 56.1 | ||
AT-100TUWSD5 | 3.73 | 13.5 | 2.81 | 10.0 | 47.7 | ||
