このページの本文へ

ここから本文

  • 商品を探す
  • 商品一覧
  • 資料ダウンロード
  • 商品の特長
  • 関連情報
  • ご注文方法
  • Webカタログ
  • カタログ請求
    関連情報
  • 商品性能マークについて
  • 形名の見方について
  • 遮音性能表の見方
  • 据付・メンテナンス
  • 関連法規
  • 開口面積一覧表
  • 換気特性一覧表
  • 各フィルターの特徴と
お手入れの仕方
  • 公的機関の認定について
  • 独立行政法人 都市再生機構殿の呼称と当社形名の対比
  • 接続ダクトについて
  • 機種選定について
  • 指定色塗装のご指定について
  • アルミ製およびステンレス製外壁用部材の「耐塩害グレード」「耐重塩害グレード」のご指定について
  • 網目サイズご指定について
  • 外壁用部材 偏芯タイプのご指定について
  • 外壁用 異口径タイプの製作について
  • 受注生産品の納期目安について

HOME > 関連情報 > 換気特性一覧表

換気特性一覧表

前に戻る

 

外壁用部材換気特性一覧表

室内用部材換気特性一覧表

  

ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧

 

ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧表

75 AT-75DDS 1.56 4.0 35.9
100 AT-100DD2 0.92 3.5 83.4
AT-100DDG2 1.15 4.0 74.6
AT-100DDS 0.99 4.0 80.1
AT-100DE2 0.90 3.5 84.3
AT-100DUG2 1.15 4.0 74.6
AT-100PJP-45 0.51 2.0
AT-100PJP-60 0.68 2.5
AT-100SA ※基準風量は30m3/h 20.77 57.5 17.6
AT-100SD 0.46 1.5 117.6
AT-100SDL 0.85 3.0 86.5
AT-100SS 0.22 1.0 171.5
AT-100VD2 1.89 7.5 58.0
125 AT-125DDS 0.84 4.0 136.0
AT-125VD2 0.71 3.5 147.6
150 AT-150DD2 0.41 2.5 281.1
AT-150DDG2 1.09 6.5 172.4
AT-150DDS 0.39 2.5 285.8
AT-150DE2 0.41 2.5 281.1
AT-150DUG2 1.09 6.5 172.4
AT-150SA ※基準風量は60m3/h 14.71 66.5 46.9
AT-150SD 0.34 2.0 309.9
AT-150SDL 0.94 6.0 185.1
AT-150SS 0.54 3.0 245.1
AT-150VD2 0.39 2.5 285.8
175 AT-175DDS 0.37 2.5 400.1
AT-175VD2 0.43 3.0 373.4
200 AT-200DD2 0.37 3.0 526.0
AT-200DDG2 0.57 5.0 423.8
AT-200DDS 0.24 2.0 648.3
AT-200DE2 0.32 3.0 565.6
AT-200DUG2 0.57 5.0 423.8
AT-200SD 0.25 2.5 632.5
AT-200SDL 0.54 5.0 434.1
AT-200SS 0.17 1.5 766.8
AT-200VD2 0.19 1.5 727.5
225 AT-225DDS 0.19 1.5 935.5
AT-225VD2 0.23 2.0 845.2
250 AT-250DD2 0.35 4.0 845
AT-250DDG2 0.47 5.5 729.2
AT-250DDS 0.75 7.5 574.4
AT-250DE2 0.23 2.5 1042.4
AT-250DUG2 0.47 5.5 729.2
AT-250SD 0.72 8.0 587.6
AT-250VD2 0.29 3.0 920.2
300 AT-275VD2 0.33 3.5 1050.9
300 AT-300DDS 0.19 2.0 1663.1
AT-300VD2 0.20 2.5 1593.8

※温度ヒューズ120℃(K)タイプは、72℃(D)タイプと同一

ページ先頭へ戻る
ページトップへ戻る