外壁用部材換気特性一覧表 |
室内用部材換気特性一覧表 |
ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧 |
ダンパー・中間接続用部材・関連商品換気特性一覧表
75 | AT-75DDS | 1.56 | 4.0 | 35.9 |
100 | AT-100DD | 0.92 | 3.5 | 83.2 |
AT-100DDS | 0.99 | 4.0 | 80.1 | |
AT-100DE | 1.10 | 4.5 | 76.0 | |
AT-100PJA | 0.54 | 2.0 | 108.3 | |
AT-100PJP-45 | 0.51 | 2.0 | − | |
AT-100PJP-60 | 0.68 | 2.5 | − | |
AT-100SA ※基準風量は30m3/h | 20.77 | 57.5 | 17.6 | |
AT-100SD | 0.46 | 1.5 | 117.6 | |
AT-100SDL | 0.85 | 3.0 | 86.5 | |
ATK-100SF2 | 18.54 | 51.0 | 18.6 | |
AT-100SS | 0.22 | 1.0 | 171.5 | |
AT-100VD | 1.89 | 7.5 | 58.0 | |
125 | AT-125DDS | 0.84 | 4.0 | 136.0 |
AT-125VD | 0.71 | 3.5 | 147.6 | |
150 | AT-150DD | 0.74 | 4.5 | 207.9 |
AT-150DDG(-Z) | 0.45 | 2.5 | 268.9 | |
AT-150DDS | 0.39 | 2.5 | 285.8 | |
AT-150DE | 0.45 | 2.5 | 268.9 | |
AT-150DUG | 0.45 | 2.5 | 268.9 | |
AT-150PJA | 0.40 | 2.5 | 282.9 | |
AT-150SA ※基準風量は60m3/h | 14.71 | 66.5 | 46.9 | |
AT-150SD | 0.34 | 2.0 | 309.9 | |
AT-150SDL | 0.94 | 6.0 | 185.1 | |
ATK-150SF2 | 14.90 | 67.5 | 46.6 | |
AT-150SS | 0.54 | 3.0 | 245.1 | |
AT-150VD | 0.39 | 2.5 | 285.8 | |
175 | AT-175DDS | 0.37 | 2.5 | 400.1 |
AT-175VD | 0.43 | 3.0 | 373.4 | |
200 | AT-200DD | 0.22 | 2.0 | 678.9 |
AT-200DDG(-Z) | 0.51 | 4.0 | 448.6 | |
AT-200DDS | 0.24 | 2.0 | 648.3 | |
AT-200DE | 0.51 | 4.0 | 448.6 | |
AT-200DUG | 0.51 | 4.0 | 448.6 | |
AT-200SD | 0.25 | 2.5 | 632.5 | |
AT-200SDL | 0.54 | 5.0 | 434.1 | |
AT-200SS | 0.17 | 1.5 | 766.8 | |
AT-200VD | 0.19 | 1.5 | 727.5 | |
225 | AT-225DDS | 0.19 | 1.5 | 935.5 |
AT-225VD | 0.23 | 2.0 | 845.2 | |
250 | AT-250DD | 0.21 | 2.0 | 1099.8 |
AT-250DDG(-Z) | 0.23 | 2.5 | 1028.8 | |
AT-250DDS | 0.75 | 7.5 | 574.4 | |
AT-250DE | 0.23 | 2.5 | 1028.8 | |
AT-250DUG | 0.23 | 2.5 | 1028.8 | |
AT-250SD | 0.72 | 8.0 | 587.6 | |
AT-250VD | 0.29 | 3.0 | 920.2 | |
275 | AT-275VD | 0.33 | 3.5 | 1050.9 |
300 | AT-300DDS | 0.19 | 2.0 | 1663.1 |
AT-300VD | 0.20 | 2.5 | 1593.8 | |
350 | AT-350VD | 0.18 | 3.0 | 2277.3 |
※温度ヒューズ120℃(K)タイプは、72℃(D)タイプと同一